Предлагаем изготовление тентов на все виды легковых прицепов в Москве и Московской области. Тент на легковой прицеп может быть разной формы и высоты.
Для изготовления тента на легковые прицепы мы используем ткань с двухсторонним ПВХ покрытием, плотностью от 650 гр/м2. По желанию Заказчика плотность ткани может быть увеличена. Мы предложим Вам различные варианты исполнения тента, с типами расчехления, подходящие под Ваши запросы.
Тент с аэродинамическим скосом - это экономически оправданное решение. Легковой прицеп с аэродинамическим скосом улучшает обтекаемость, что снижает парусность и расход топлива.
Мы производим тенты и полога из ткани ПВХ для бытовых нужд и коммерческих задач. Работаем с юридическими и частными лицами. Тенты могут быть любого цвета, в зависимости от ваших требований.
Сварка ткани происходит внахлёст с помощью горячего воздуха, температура которого составляет около 600 ºС. Это позволяет получить прочный, надежный и герметичный шов, который не потеряет своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации тента.
Если Вам необходим автотент в Москве – обратитесь к нам. Работаем с легковыми прицепами любого типа. Позвоните нам по телефону +7 (977) 888 78-08 или оставьте заявку на сайте.
| Высота тента | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||||||
| 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | |
| 1,2 | 6 375 | 8 500 | 7 613 | 10 150 | 8 663 | 11 550 | 9 863 | 13 150 | 11 663 | 15 550 | 13 463 | 17 950 |
| 1,5 | 7 050 | 9 400 | 8 363 | 11 150 | 9 525 | 12 700 | 10 800 | 14 400 | 12 750 | 17 000 | 14 663 | 19 550 |
| 1,8 | 7 725 | 10 300 | 9 113 | 12 150 | 10 350 | 13 800 | 11 700 | 15 600 | 13 800 | 18 400 | 15 863 | 21 150 |
| 2 | 8 175 | 10 900 | 9 638 | 12 850 | 10 875 | 14 500 | 12 338 | 16 450 | 14 475 | 19 300 | 16 650 | 22 200 |
| 2,2 | 8 625 | 11 500 | 10 163 | 13 550 | 11 438 | 15 250 | 12 938 | 17 250 | 15 188 | 20 250 | 17 438 | 23 250 |
| 2,5 | 9 300 | 12 400 | 10 913 | 14 550 | 12 263 | 16 350 | 13 875 | 18 500 | 16 238 | 21 650 | 18 638 | 24 850 |
| 2,8 | 9 975 | 13 300 | 11 663 | 15 550 | 13 088 | 17 450 | 14 775 | 19 700 | 17 325 | 23 100 | 19 841 | 26 454 |
| 3 | 10 425 | 13 900 | 12 188 | 16 250 | 13 650 | 18 200 | 15 413 | 20 550 | 18 000 | 24 000 | 20 625 | 27 500 |
| 3,2 | 10 875 | 14 500 | 12 675 | 16 900 | 14 213 | 18 950 | 16 013 | 21 350 | 18 713 | 24 950 | 21 413 | 28 550 |
| 3,5 | 11 550 | 15 400 | 13 463 | 17 950 | 15 038 | 20 050 | 16 950 | 22 600 | 19 763 | 26 350 | 22 613 | 30 150 |
| 3,8 | 12 225 | 16 300 | 14 213 | 18 950 | 15 900 | 21 200 | 17 850 | 23 800 | 20 813 | 27 750 | 23 813 | 31 750 |
| 4 | 12 675 | 16 900 | 14 738 | 19 650 | 16 425 | 21 900 | 18 488 | 24 650 | 21 525 | 28 700 | 24 600 | 32 800 |
| 4,2 | 13 125 | 17 500 | 15 225 | 20 300 | 16 988 | 22 650 | 19 088 | 25 450 | 22 238 | 29 650 | 25 388 | 33 850 |
| 4,5 | 13 800 | 18 400 | 16 013 | 21 350 | 17 813 | 23 750 | 20 025 | 26 700 | 23 288 | 31 050 | 26 588 | 35 450 |
| 4,8 | 14 475 | 19 300 | 16 763 | 22 350 | 18 638 | 24 850 | 20 925 | 27 900 | 24 375 | 32 500 | 27 788 | 37 050 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* В стоимость тента НЕ входит трос / эспандер !!! Стоимость: 120-150 руб./м.п. + наконечник 200 руб./шт.
* Цена тента с аэродинамическим скосом увеличивается на 2.000 рублей