Предлагаем изготовление тентов на все виды ГАЗелей: 3302, Бизнес, Некст, Фермер, Валдай и другие модели. Разработаем индивидуальный тент под Ваши задачи, с учётом всех пожеланий. Производим тенты и полога из ткани с двухсторонним ПВХ покрытием, плотностью от 650 гр/м2.
Преимущество тентов из ткани ПВХ:
Сварка ткани ПВХ происходит внахлёст с помощью горячего воздуха, температура которого составляет около 600 оС. Это позволяет получить прочный, надежный и герметичный шов, который не потеряет своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации тента.
Работаем с физическими и юридическими лицами: грузовые такси, транспортные и логистические компании, службы доставки.
Мы работаем с полным циклом:
Выполним ремонт тента любой сложности, заменим изношенную фурнитуру.
Сотрудничая с нами Вы получите:
Чтобы купить тент для ГАЗели в Москве и Московской области, позвоните нам по телефону +7 (977) 888 78-08 или оставьте заявку на сайте.
Также, мы предлагаем Вам брендирование тента. Нанесение широкоформатной УФ-печати на Ваш автотент. Это прекрасная альтернатива билбордам! Наш дизайнер поможет разработать для Вас макет, чтобы Ваша компания была всегда узнаваема. Реклама на Вашем тенте, будет работать на Вас всегда и везде, на протяжении многих лет.
| Высота тента | |||||||||||||||
| Длина | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м | 2,4 м | 3,0 м | ||||||||||
| 650 гр/м2 | 900 гр/м2 | м2 | 650 гр/м2 | 900 гр/м2 | м2 | 650 гр/м2 | 900 гр/м2 | м2 | 650 гр/м2 | 900 гр/м2 | М2 | 650 гр/м2 | 900 гр/м2 | м2 | |
| 2,5 | 25 000 | 31 250 | 31,25 | 25 800 | 32 250 | 32,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,75 | 26 800 | 33 500 | 33,50 | 27 600 | 34 500 | 34,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 28 000 | 35 000 | 35,00 | 28 800 | 36 000 | 36,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,2 | 29 200 | 36 500 | 36,50 | 30 000 | 37 500 | 37,50 | 30 800 | 38 500 | 38,50 | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 | 31 000 | 38 750 | 38,75 | 31 800 | 39 750 | 39,75 | 32 600 | 40 750 | 40,75 | - | - | - | - | - | - |
| 3,8 | 32 800 | 41 000 | 41,00 | 33 600 | 42 000 | 42,00 | 34 400 | 43 000 | 43,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 34 000 | 42 500 | 42,50 | 34 800 | 43 500 | 43,50 | 35 600 | 44 500 | 44,50 | 36 400 | 45 500 | 45,50 | 47 872 | 59 840 | 59,84 |
| 4,2 | 35 200 | 44 000 | 44,00 | 36 000 | 45 000 | 45,00 | 36 800 | 46 000 | 46,00 | 37 600 | 47 000 | 47,00 | 49 408 | 61 760 | 61,76 |
| 4,5 | 37 000 | 46 250 | 46,25 | 37 800 | 47 250 | 47,25 | 38 600 | 48 250 | 48,25 | 39 400 | 49 250 | 49,25 | 51 712 | 64 640 | 64,64 |
| 4,7 | 38 200 | 47 750 | 47,75 | 39 000 | 48 750 | 48,75 | 39 800 | 49 750 | 49,75 | 40 600 | 50 750 | 50,75 | 53 248 | 66 560 | 66,56 |
| 5 | 40 000 | 50 000 | 50,00 | 40 800 | 51 000 | 51,00 | 41 600 | 52 000 | 52,00 | 42 400 | 53 000 | 53,00 | 55 552 | 69 440 | 69,44 |
| 5,5 | 43 000 | 53 750 | 53,75 | 43 800 | 54 750 | 54,75 | 44 600 | 55 750 | 55,75 | 45 400 | 56 750 | 56,75 | 59 392 | 74 240 | 74,24 |
| 6 | 46 000 | 57 500 | 57,50 | 46 800 | 58 500 | 58,50 | 47 600 | 59 500 | 59,50 | 48 400 | 60 500 | 60,50 | 63 232 | 79 040 | 79,04 |
| 6,5 | - | - | - | 49 800 | 62 250 | 62,25 | 50 600 | 63 250 | 63,25 | 51 400 | 64 250 | 64,25 | 67 072 | 83 840 | 83,84 |
| 7 | - | - | - | 52 800 | 66 000 | 66,00 | 53 600 | 67 000 | 67,00 | 54 400 | 68 000 | 68,00 | 70 912 | 88 640 | 88,64 |
| 7,5 | - | - | - | 55 800 | 69 750 | 69,75 | 56 600 | 70 750 | 70,75 | 57 400 | 71 750 | 71,75 | 74 752 | 93 440 | 93,44 |
| 8 | - | - | - | 58 800 | 73 500 | 73,50 | 59 600 | 74 500 | 74,50 | 60 400 | 75 500 | 75,50 | 78 592 | 98 240 | 98,24 |
| 8,5 | - | - | - | 61 800 | 77 250 | 77,25 | 62 600 | 78 250 | 78,25 | 63 400 | 79 250 | 79,25 | 82 432 | 103 040 | 103,04 |
| 9 | - | - | - | 64 800 | 81 000 | 81,00 | 65 600 | 82 000 | 82,00 | 66 400 | 83 000 | 83,00 | 86 272 | 107 840 | 107,84 |
| 9,5 | - | - | - | 67 800 | 84 750 | 84,75 | 68 600 | 85 750 | 85,75 | 69 400 | 86 750 | 86,75 | 90 112 | 112 640 | 112,64 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 71 600 | 89 500 | 89,50 | 72 400 | 90 500 | 90,50 | 93 952 | 117 440 | 117,44 |
| 10,5 | - | - | - | - | - | - | 74 600 | 93 250 | 93,25 | 75 400 | 94 250 | 94,25 | |||
| 11 | - | - | - | - | - | - | 77 600 | 97 000 | 97,00 | 78 400 | 98 000 | 98,00 | |||
| 11,5 | - | - | - | - | - | - | 80 600 | 100 750 | 100,75 | 81 400 | 101 750 | 101,75 | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | 83 600 | 104 500 | 104,50 | 84 400 | 105 500 | 105,50 | |||
| 12,5 | - | - | - | - | - | - | 86 600 | 108 250 | 108,25 | 87 400 | 109 250 | 109,25 | |||
Стоимость тента на стандартную Газель (3,17х2,07х1,25) 26 м2- 20 800 / 26 000
Стоимость тента на стандартную удлинённую Газель (4,2х2,07х1,25) 32 м2- 25 600 / 32 000
При наличии ВОРОТ минус 1.500 от стоимости тента / Трос/эспандер в стоимость не входит.