от 19500 руб.
Предлагаем изготовление тентов на все виды ГАЗелей: 3302, Бизнес, Некст, Фермер, Валдай и другие модели. Разработаем индивидуальный тент под Ваши задачи, с учётом всех пожеланий. Производим тенты и полога из ткани с двухсторонним ПВХ покрытием, плотностью от 650 гр/м2.
Преимущество тентов из ткани ПВХ:
Сварка ткани ПВХ происходит внахлёст с помощью горячего воздуха, температура которого составляет около 600 оС. Это позволяет получить прочный, надежный и герметичный шов, который не потеряет своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации тента.
Работаем с физическими и юридическими лицами: грузовые такси, транспортные и логистические компании, службы доставки.
Мы работаем с полным циклом:
Выполним ремонт тента любой сложности, заменим изношенную фурнитуру.
Сотрудничая с нами Вы получите:
Чтобы купить тент для грузового транспорта в Москве и Московской области, позвоните нам по телефону +7 (977) 888 78-08 или оставьте заявку на сайте.
Также, мы предлагаем Вам брендирование тента. Нанесение широкоформатной УФ-печати на Ваш автотент. Это прекрасная альтернатива билбордам! Наш дизайнер поможет разработать для Вас макет, чтобы Ваша компания была всегда узнаваема. Реклама на Вашем тенте, будет работать на Вас всегда и везде, на протяжении многих лет.
Длина | Высота | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м | 2,0 м | 2,2 м | 2,4 м | 3,0 м | ||||||
650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | 650 гр/м² | 900 гр/м² | |
2,5 | 23 438 | 29 688 | 24 188 | 30 638 | - | - | - | - | - | - |
2,75 | 25 125 | 31 825 | 25 875 | 32 775 | - | - | - | - | - | - |
3 | 26 250 | 33 250 | 27 000 | 34 200 | - | - | - | - | - | - |
3,2 | 27 375 | 34 675 | 28 125 | 35 625 | 28 875 | 36 575 | - | - | - | - |
3,5 | 29 063 | 36 813 | 29 813 | 37 763 | 30 563 | 38 713 | - | - | - | - |
3,8 | 30 750 | 38 950 | 31 500 | 39 900 | 32 250 | 40 850 | - | - | - | - |
4 | 31 875 | 40 375 | 32 625 | 41 325 | 33 375 | 42 275 | 36 400 | 45 500 | 47 872 | 59 840 |
4,2 | 33 000 | 41 800 | 33 750 | 42 750 | 34 500 | 43 700 | 37 600 | 47 000 | 49 408 | 61 760 |
4,5 | 34 688 | 43 938 | 35 438 | 44 888 | 36 188 | 45 838 | 39 400 | 49 250 | 51 712 | 64 640 |
4,7 | 35 813 | 45 363 | 36 563 | 46 313 | 37 313 | 47 263 | 40 600 | 50 750 | 53 248 | 66 560 |
5 | 37 500 | 47 500 | 38 250 | 48 450 | 39 000 | 49 400 | 42 400 | 53 000 | 55 552 | 69 440 |
5,5 | 40 313 | 51 063 | 41 063 | 52 013 | 41 813 | 52 963 | 45 400 | 56 750 | 59 392 | 74 240 |
6 | 43 125 | 54 625 | 43 875 | 55 575 | 44 625 | 56 525 | 48 400 | 60 500 | 63 232 | 79 040 |
6,5 | - | - | 46 688 | 59 138 | 47 438 | 60 088 | 51 400 | 64 250 | 67 072 | 83 840 |
7 | - | - | 49 500 | 62 700 | 50 250 | 63 650 | 54 400 | 68 000 | 70 912 | 88 640 |
7,5 | - | - | 52 313 | 66 263 | 53 063 | 67 213 | 57 400 | 71 750 | 74 752 | 93 440 |
8 | - | - | 55 125 | 69 825 | 55 875 | 70 775 | 60 400 | 75 500 | 78 592 | 98 240 |
8,5 | - | - | 57 938 | 73 388 | 58 688 | 74 338 | 63 400 | 79 250 | 82 432 | 103 040 |
9 | - | - | 60 750 | 76 950 | 61 500 | 77 900 | 66 400 | 83 000 | 86 272 | 107 840 |
9,5 | - | - | 63 563 | 80 513 | 64 313 | 81 463 | 69 400 | 86 750 | 90 112 | 112 640 |
10 | - | - | - | - | 67 125 | 85 025 | 72 400 | 90 500 | 93 952 | 117 440 |
10,5 | - | - | - | - | 69 938 | 88 588 | 75 400 | 94 250 | - | - |
11 | - | - | - | - | 72 750 | 92 150 | 78 400 | 98 000 | - | - |
11,5 | - | - | - | - | 75 563 | 95 713 | 81 400 | 101 750 | - | - |
12 | - | - | - | - | 78 375 | 99 275 | 84 400 | 105 500 | - | - |
12,5 | - | - | - | - | 81 188 | 102 838 | 87 400 | 109 250 | - | - |
13 | - | - | - | - | 84 000 | 106 400 | 90 400 | 113 000 | - | - |
Стоимость тента на стандартную Газель (3,17х2,07х1,25) - 19 500 (КНР 650) / 25 500 (Белоруссия 900)
Стоимость тента на стандартную удлинённую Газель (4,2х2,07х1,25) - 24 000 (КНР 600) / 30 500 (Белоруссия 900)
При наличии ВОРОТ минус 1.500 от стоимости тента / Трос/эспандер в стоимость не входит.